LD300 智能雷電波形記錄儀
LD300 intelligent lightning waveform recorder
+ 查看更多
雷電記錄
MORE+
五檔切換: 100A 1000A 6000A | 600A 3000A |
特征
MORE+
|
分享產(chǎn)品信息
MORE+
分享到:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
MORE+
LD300智能雷電記錄儀,是一種新型的雷電波形記錄儀,采用開口式羅氏線圈做為傳感器,實(shí)現(xiàn)免拆線安裝,節(jié)約施工成本。 |
規(guī)格(長(zhǎng)度可以定制)
MORE+
概述 | ||
型號(hào) | LD300 | |
類型 | 智能雷電波形記錄儀 | |
傳感器類型 | 羅氏線圈 | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 雷電監(jiān)測(cè),雷電波形分析,雷電定位 | |
雷電記錄 | ||
采樣速率 | 2MHz | |
波形最大長(zhǎng)度 | 25ms(50000個(gè)采樣點(diǎn)) | |
電流測(cè)量范圍FS | ±300kA(常規(guī)±300kA,可定制) | |
電流測(cè)量精度 | ±(5%+1.5%FS) | |
記錄參數(shù) | 序號(hào)、經(jīng)緯度、雷電發(fā)生時(shí)間、峰值、極性、電流變化率峰值、電荷量、比能量、波形 | |
GNSS(全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)) | ||
定位精度 | <50m | |
時(shí)間精度 | ±5us | |
雷電存儲(chǔ) | ||
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | 存儲(chǔ)記錄雷電參數(shù)及波形,CSV格式,可通過U盤導(dǎo)出 | |
通信 | ||
通信接口 | 一路RS485通信接口 | |
接口類型:兩線半雙工 | ||
通信速率:1200bps~115200bps | ||
通信協(xié)議 | Modbus-RTU | |
報(bào)警輸出 | ||
繼電器 | 一路電磁繼電器輸出,包含常開和常閉觸點(diǎn),觸點(diǎn)容量:3A 30V DC,3A 250V AC | |
電源 | ||
供電電壓 | 9V~24VDC | |
功耗 | ≤1.5W | |
外形及尺寸 | ||
尺寸(本體) | L*W*D:9*9.5*2.8CM(不含凸起物) | |
顏色 | 藍(lán)色 | |
重量 | 170g |
解決方案
解決方案
? 電能質(zhì)量分析
|
? 能源監(jiān)控平臺(tái)
|
? 智能電表
|
? 電爐電參數(shù)檢測(cè)系統(tǒng)
|
? 雷電監(jiān)控方案
|
產(chǎn)品中心 |
? 羅氏線圈
? 羅氏線圈
? 積分器
? 積分器
? 硬性羅氏線圈
? 硬性羅氏線圈
? 智能電表
? 智能電表
? 輔件
? 輔件